外圈工作条件 | 应用举例 | 公差带 | |||
旋转状态 | 负 荷 | 外圈轴向位移的限度 | 其它情况 | ||
外圈旋转负荷 | 薄壁轴承重负荷、大冲击负荷 | 轴向不能移动 | 整体式外壳 | 起重机行走轮 | P7 |
普通负荷、重负荷 | 汽车车轮、振动筛 | N7 | |||
轻负荷、变动负荷 | 传送带轮、滑轮、张紧轮 | M7 | |||
不定方向负荷 | 大冲击负荷 | 电车的主机 | |||
普通负荷、轻负荷 | 泵、曲轴的主轴、中大型电动机 | K7 | |||
轴向能移动 | 整体式或分离式外壳 | JS7(J7) | |||
内圈旋转负荷 | 各类负荷 | 轴向容易移动 | 一般的轴承部分、铁路车辆的轴承箱 | H7 | |
普通负荷、轻负荷 | 带座轴承 | H8 | |||
轴和内圈处于高温状态 | 造纸干燥机 | G8 | |||
普通负荷、轻负荷,特别需要精密旋转 | 轴向能移动 | 整体式外壳 | 磨削主轴后部球轴承、高速离心压缩机固定侧轴承 | JS6(J6) | |
不定方向负荷 | 轴向不能移动 | 磨削主轴后部球轴承、高速离心压缩机固定侧轴承 | K6 | ||
内圈旋转负荷 | 变动负荷,特别需要精密旋转和大刚性 | 机床主轴用圆柱滚子轴承 |
M6 N6 |
||
需要无噪音运转 | 轴向容易移动 | 家用电器 | H6 | ||
注:本表适用于铸铁或钢制外壳,对于轻合金外壳采用比上表配合大的过盈量。 |